報酬額
基本報酬額一覧表
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ・お問い合わせ(メールでの相談等) | 無料 | ・メールでのご相談は、「一般論・業務内容」等の説明となります | |
| ・お見積り |
無料 |
・正確な金額は面談後の提示になります | |
| ・面談による相談 | 5,000 /1時間 | 別途交通費(依頼者の指定場所への出張の場合) | ・業務依頼を頂いた場合は1時間無料 |
| ・日当 | 25,000~ | 交通費(出張の場合) | 地域により変動します |
| 補助金 | |||
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
| 公的補助金・助成金の受給申請 | 案件ごとに異なります お問い合わせください | 地域により出張費が必要です | |
| 消費者契約 | |||
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
| ・内容証明郵便作成(クーリング・オフ) |
30,000 |
事務手数料(郵便+書留+内容証明+配達証明)1,252~ | |
| ・内容証明郵便作成(契約の取消し・解除) | 20,000~50,000 | 事務手数料(郵便+書留+内容証明+配達証明)1,252~ | |
| 許認可申請 | |||
| 業務内容 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 100,000~ | 法定費用 90,000 証明書取得費用 | |
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000~ | 法定費用 50,000 証明書取得費用 | |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000~ | 法定費用 90,000 証明書取得費用 | |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 150,000~ | 法定費用 90,000 証明書取得費用 | |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000~ | 法定費用 50,000 証明書取得費用 | |
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000~ | 法定費用 50,000 証明書取得費用 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 (積替保管を除く) | 130,000~ | 法定費用 81,000 証明書取得費用 | 複数の県の場合要見積もり |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 (積替保管を含む) | 250,000~ | 法定費用 81,000 証明書取得費用 | 複数の県の場合要見積もり |
| 登録電気工事業者登録申請 | 55,000~ | 法定費用 22,000 証明書取得費用 | 愛媛県の場合 |
| 電気工事業開始届 | 33,000~ | ||
| 古物業許可申請 | 50,000~ | 法定費用 19,000 証明書取得費用 | |
※ 表示価格はすべて税抜き(消費税10%)です。
【注記】
・見積り:掲載料金は目安です。内容・現地状況により正式見積りとなります。
・お支払い:現金/振込(手数料はお客様負担)など。対応方法は事前にご案内します。